1. Rezultatele evaluării dosarelor de înscriere în Programul „Școala după Școală” vor fi afișate vineri, 04.09.2026, după ora 14:00, după aprobarea Consiliului de Administrație.
2. Sâmbătă, 05.09.2026, vor fi constituite grupele de elevi. Fiecare grupă va avea desemnat un profesor coordonator, care va crea grupul de WhatsApp aferent și va transmite părinților informațiile necesare privind organizarea și desfășurarea programului.
CINE SUNTEM NOI
Situată pe Șoseaua Colentina, în imediata apropiere a râului cu același nume, înainte de intersecția cu Șoseaua Fundeni, Școala cu clasele I-VIII nr. 39 are o istorie care coincide, în mare masură, cu istoria învățământului românesc în limba română.
Şcoala Generală Nr. 39 din Bucureşti a funcţionat iniţial ca şcoală sătească (anul înfiinţării – 1838), iar din anul 1868 ca ”şcoală comunală de model”. Trebuie menţionat că în perioada 1848-1857 şcoala nu a funcţionat, în acest timp deteriorându-se. Să amintim doar faptul că la 20 de ani de la începuturile învățământului românesc, aici în Colentina, lua ființă o școală care avea să parcurgă drumul greu de la chinurile nașterii până la așezarea temeliilor solide ale învățîmântului modern.
PROGRAM DE LUCRU
ORAR ELEVI
| ORA | CURS | PAUZĂ | |
|---|---|---|---|
| 0 | 07:10 - 07:55 | 07:55 - 08:00 | |
| 1 | 08:00 - 08:50 | 08:50 - 08:55 | |
| 2 | 08:55 - 09:45 | 09:45 - 09:50 | |
| 3 | 09:50 - 10:40 | 10:40 - 10:45 | |
| 4 | 10:45 - 11:35 | 11:35 - 11:45 | |
| 5 | 11:45 - 12:35 | 12:35 - 12:40 | |
| 6 | 12:40 - 13:30 | 13:30 - 13:35 | |
| 7 | 13:35 - 14:25 | 14:25 - 14:30 | |
| 8 | 14:30 - 15:20 | 15:20 - 15:25 | |
| 9 | 15:25 - 16:15 | 16:15 - 16:20 | |
| 10 | 16:20 - 17:10 | 17:10 - 17:15 | |
| 11 | 17:15 - 18:05 | 18:05 - 18:10 | |
| 12 | 18:10 - 19:00 | 19:00 | |
NOTĂ
ACCESUL ÎN UNITATE:
Pentru elevi: accesul se va efectua numai pe poarta mare, în Corpul A vor folosi intrarea și scara elevilor;
Durata orei de curs (predare-învățare-evaluare) - 50 minute.
Pauza pentru elevi (marcată prin sonerie la început/sfârșit și fond muzical) - 5 minute
PROGRAM CABINET MEDICAL
| AS. MEDICAL | DOCTOR | ||
|---|---|---|---|
| LUNI | 12.00 - 20.00 | 07.30- 14.30 | |
| MARȚI | 07.30 - 15.30 | - | |
| MIERCURI | 12.00 - 20.00 | 11.00 - 18.00 | |
| JOI | 12.00 - 20.00 | - | |
| VINERI | 07.30 - 15.30 | 11.00 - 15.30 | |
| Telefon cabinet: 0373.026.839 | |||
| Medic: Țâră Maria Rodica | |||
| Asistent Medical: Ciupitu Corina | |||
PROGRAM CABINET STOMATOLOGIC
| LUNI | 10.00 - 17.00 | |
| MARȚI | 10.00 - 17.00 | |
| MIERCURI | 10.00 - 17.00 | |
| JOI | 10.00 - 17.00 | |
| VINERI | 10.00 - 17.00 | |
| Telefon cabinet: 0373.026.741 | ||
| Doctor: Anton Mihaela | ||
| Asistent Medical: Preda Cătălina | ||
PROGRAM DE LUCRU DIRECTOR / DIRECTORI ADJUNCȚI
| DIRECTOR | DIRECTORI ADJUNCȚI | ||
|---|---|---|---|
| STANCA MARIA | CRĂCIUNEANU LUMINIȚA | GHEORGHE DAN IONUȚ | |
| LUNI | 08:00 -17:00 | 08:00 - 16:00 | 11:00 - 19:00 |
| MARȚI | 08:00 -16:00 | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 19:00 |
| MIERCURI | 08:00 -18:00 | 08:00 - 16:00 | 11:00 - 19:00 |
| JOI | 08:00 -18:00 | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 19:00 |
| VINERI | 08:00 -17:00 | 08:00 - 16:00 | 11:00 - 19:00 |
PROGRAM AUDIENȚE DIRECTOR / DIRECTORI ADJUNCȚI
| DIRECTOR | DIRECTORI ADJUNCȚI | ||
|---|---|---|---|
| STANCA MARIA | CRĂCIUNEANU LUMINIȚA | GHEORGHE DAN IONUȚ | |
| MARȚI | 10:00 -12:00 | ||
| MIERCURI | 14:00 - 16:00 | ||
| JOI | 14:00 - 16:00 | ||
PROGRAM CU PUBLICUL SECRETARIAT
| LUNI | 08:00 - 09:00 |
| 16:00 - 18:00 | |
| JOI | 08:00 - 09:00 |
| 16:00 - 18:00 |
PROGRAM CABINET ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ
| ZIUA SĂPTĂMÂNII | --- GHEORGHIU VALENTINA --- INTERVAL ORAR |
--- PETRESCU ALEXIA --- INTERVAL ORAR |
|---|---|---|
| LUNI | 08:00 - 12.00 | 12:00 - 16.00 |
| MARȚI | 12:00 - 16:00 | 08:00 - 12.00 |
| MIERCURI | 08:00 - 12:00 | 12:00 - 16.00 |
| JOI | 12:00 - 16:00 | 08:00 - 12.00 |
| VINERI | CMBRAE --- Activitate metodică de specialitate | |
| Consilier școlar: Gheorghiu Valentina -- tel. 0755069958 | ||
| Consilier școlar: Petrescu Alexia -- tel. 0773950376 | ||
PROGRAM CABINET DE SERVICII EDUCATIONALE DE SPRIJIN
| ZIUA SĂPTĂMÂNII | INTERVAL ORAR |
|---|---|
| LUNI | - |
| MARȚI | 08:00 - 12:50 |
| MIERCURI | 08:00 - 12:50 |
| JOI | 08:00 - 12:50 |
| VINERI | 08:00 - 12:50 |
PROGRAM CABINET LOGOPEDIE
| ZIUA SĂPTĂMÂNII | INTERVAL ORAR |
|---|---|
| LUNI | 09:50 - 15:20 |
| MIERCURI | 09:50 - 15:20 |
| JOI | 09:50 - 12:35 |
| 12:40 - 13:30 (consiliere / consulatii parinti / cadre didactice) |
CUM AJUNGI LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ 39 ?
Stația: CARTIER COLENTINA
| Nume stație | Linii comune | Artera |
|---|---|---|
| Cartier Colentina | 21, 66, R409, 182, 343, 682,253 |
Șos. Colentina |
| Cartier Colentina | R409, 682 |
Șos. Andronache |
| Cartier Colentina | 182, 253, 343 |
Șos. Fundeni |
Statia: RÂUL COLENTINA
| Nume stație | Linii comune | Artera |
|---|---|---|
| Râul Colentina | 21, R409, 66, 182, 282, 343, 682 |
Șos. Colentina |
| Râul Colentina | 243 |
Str. D-na. Ghica |
CONDUCEREA ȘCOLII

Crăciuneanu Luminița
Director adjunct

Stanca Maria
Director

Gheorghe Dan Ionuț
Director adjunct
Creșterea continuă a numărului de elevi și de clase s-a datorat în primul rând calității corpului profesoral. Școala Gimazială Nr. 39 se mândrește cu aportul adus de cele 77 de cadre didactice.
21,
66,
R409, 182, 343, 682,253